Minnesota Twins en Detroit Tigers
Bateo de Twins
a-bateó un doble al jardín derecho por Kreidler en la 6o
- Bateando
- 2BClemens (14, Hanifee)
- HRBuxton (20, 5o entrada ante Valdez 2 en base, 0 Out); Lewis (4, 2o entrada ante Valdez 0 en base, 2 Out)
- RBIBell (38), Buxton 3 (32), Lewis (14)
- 2Out RBILewis, R; Bell.
- GIDPArcia; Buxton; Lee
- Team LOB8
- Team RISP2-10 (Bell 1-1, Arcia 0-2, Buxton 1-3, Jackson 0-1, Martin 0-1, Lee 0-1, Keaschall 0-1)
- Corrido de bases
- SBBuxton (6, 2o base de Valdez/Dingler)
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
C. KeithDH |
Z. McKinstryCF-SS |
Z. ShortSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .285 | .395 | .417 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 | .394 | .379 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .234 | .308 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .270 | .349 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .243 | .324 | .518 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .302 | .394 | .453 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .211 | .313 | .395 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .301 | .322 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | .227 | .241 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .181 | .274 | .244 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .311 | .229 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .240 | .331 |
| 29 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 |
a-falló con elevado de foul a primera por Carpenter en la 7o
b-se ponchó tirándole por Short en la 7o
c-falló con elevado al jardín central por Keith en la 8o
- Bateando
- 2BTorres (5, Paredes)
- RBITorres (17), Carpenter 2 (26)
- 2Out RBITorres.
- Team LOB8
- Team RISP2-7 (Torres 1-1, Vierling 0-1, Greene 0-1, Carpenter 1-1, Dingler 0-3)
- Fildeo
- DP3 (Torres-Torkelson , McGonigle-Torres-Torkelson , McGonigle-Torkelson)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 58-33 | 4.35 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-8 | 4.78 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 39-25 | 5.59 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31-17 | 7.43 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30-19 | 4.66 |
| 8.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0 | 172-102 |
- Pitcheo
- BLKMorris
- HBPCarpenter (by Paredes)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 0/3; Banda 4/6; Adams 5/6; Morris 7/7; Paredes 9/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-4-1-2-1; Banda-5-3-7-3; Adams-2-6-7-2; Morris-5-5-12-3; Paredes-10-7-10-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRogers 1-0; Banda 0-4; Adams 0-1; Paredes 1-4
- Marcadores de juegosM Paredes 55
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 75-45 | 4.40 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.29 |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 3.50 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-8 | 0.00 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 23.14 |
| 8.0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 138-81 |
- Pitcheo
- WPSommers
- HBPJackson (by Valdez); Martin (by Valdez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosValdez 15/23; Hanifee 3/4; Madden 4/4; Brieske 3/3; Sommers 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoValdez-13-3-12-16; Hanifee-4-0-2-4; Madden-2-3-6-2; Brieske-0-2-0-3; Sommers-3-0-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasValdez 8-3; Hanifee 3-0; Madden 1-0; Brieske 1-0; Sommers 0-2
- Marcadores de juegosF Valdez 39
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (444 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Torres bateó un doble al jardín derecho, McGonigle anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies), Jackson anotó y Martin anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, McGonigle anotó y McKinstry anotó, Torres a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Bell bateó sencillo al jardín central, Martin anotó, Lee a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Lee anotó on Sommers wild pitch, Lewis a segunda por lanzamiento descontrolado de Sommers, Bell a tercera por lanzamiento descontrolado de Sommers. | 6 | 3 | ||
DET lidera 1-0
Información del partido
Comerica Park
6:40 PM, 10 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

