TaylorRogers
- Minnesota Twins
- #55
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 86 kg
- FDN17/12/1990 (35)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enDenver, CO
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs. KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 |
| June | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 31 | 12 | 12 | 1 | 6 | 18 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 77 | 30 | 30 | 2 | 15 | 45 |
| 593 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 513 | 245 | 213 | 58 | 171 | 643 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago White Sox | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |