ColtKeith
- Detroit Tigers
- #33
- Tercera Base
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN14/8/2001 (24)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enZanesville, OH
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| vs. CHW | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 32 | 89 | 15 | 25 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 |
| June | 13 | 38 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 199 | 27 | 52 | 8 | 2 | 4 | 16 | 11 | 43 |
| 147 | 430 | 58 | 112 | 17 | 4 | 9 | 35 | 24 | 93 |
| 353 | 1129 | 146 | 292 | 45 | 8 | 30 | 122 | 95 | 255 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago White Sox | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |