SpencerTorkelson
- Detroit Tigers
- #20
- Primera Base
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN26/8/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPetaluma, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Spencer Torkelson#20
- Gleyber Torres#25
- Jace Jung#17
- Colt Keith#33
- Hao-Yu Lee#50
- Kevin McGonigle#7
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 22 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| vs. ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Visitante | 17 | 55 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 | 10 | 19 |
| Abr. | 24 | 72 | 9 | 18 | 5 | 0 | 5 | 9 | 16 | 24 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 96 | 11 | 21 | 6 | 0 | 5 | 12 | 18 | 33 |
| 157 | 497 | 59 | 113 | 32 | 0 | 27 | 65 | 97 | 173 |
| 545 | 1963 | 264 | 445 | 104 | 4 | 85 | 249 | 227 | 576 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago White Sox | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |