ByronBuxton
- Minnesota Twins
- #25
- Jardín Central
- Est/Pes1.85 m, 86 kg
- FDN18/12/1993 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBaxley, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| vs. TOR | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LOCAL | 15 | 62 | 16 | 18 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| Abr. | 24 | 103 | 19 | 24 | 3 | 0 | 7 | 10 | 7 | 31 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 119 | 21 | 28 | 4 | 1 | 7 | 10 | 8 | 36 |
| 146 | 622 | 110 | 146 | 21 | 5 | 37 | 52 | 42 | 188 |
| 926 | 3221 | 544 | 796 | 182 | 32 | 175 | 446 | 242 | 1014 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Se fue para la calle! Byron Buxton abre la pizarra en Minnesota
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago White Sox | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |