RileyGreene
- Detroit Tigers
- #31
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.88 m, 90 kg
- FDN28/9/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enOrlando, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 6 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| vs. BOS | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| LOCAL | 15 | 51 | 14 | 20 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 14 |
| Mayo | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 128 | 24 | 37 | 9 | 0 | 4 | 19 | 21 | 41 |
| 162 | 574 | 111 | 167 | 37 | 0 | 19 | 88 | 97 | 181 |
| 521 | 1990 | 287 | 529 | 103 | 15 | 80 | 283 | 202 | 630 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 16 | 18 | .471 | 1 | P1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |