Estadísticas de jugadores patinadores de la NHL 2026-27
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 47 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 47 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 47 | |
| 47 |
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | S | S% | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | SOA | SOG | SO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 5 | 3 | 10 | 13 | 12 | 0 | 23:57 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 138 | 0 | 32 | 33 | 49.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 21:19 | 0 | 5 | 18 | 16.7 | 129 | 1 | 46 | 54 | 46.0 | 1 | 0 | 0.0 |
D | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 24:51 | 0 | 2 | 17 | 35.3 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 5 | 6 | 11 | -1 | 0 | 20:09 | 2 | 1 | 18 | 27.8 | 129 | 0 | 3 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 | 10 | 19:23 | 3 | 1 | 24 | 25.0 | 161 | 0 | 57 | 43 | 57.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 7 | 19:45 | 1 | 0 | 23 | 21.7 | 109 | 1 | 46 | 48 | 48.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 22:12 | 1 | 2 | 21 | 19.0 | 133 | 1 | 55 | 41 | 57.3 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 21:21 | 1 | 1 | 21 | 14.3 | 124 | 1 | 39 | 29 | 57.4 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 21:30 | 0 | 2 | 7 | 14.3 | 101 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 6 | 2 | 8 | -2 | 2 | 18:40 | 4 | 0 | 24 | 25.0 | 133 | 2 | 17 | 20 | 45.9 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 5 | 6 | 2 | 8 | -1 | 0 | 21:22 | 3 | 1 | 27 | 22.2 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 21:35 | 2 | 1 | 13 | 46.2 | 99 | 1 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 1 | 7 | 8 | -2 | 4 | 18:09 | 1 | 5 | 17 | 5.9 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 22:05 | 0 | 1 | 26 | 15.4 | 120 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 19:15 | 2 | 1 | 12 | 16.7 | 170 | 0 | 63 | 76 | 45.3 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 16:57 | 2 | 2 | 22 | 18.2 | 140 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 19:06 | 2 | 0 | 14 | 35.7 | 154 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 21:56 | 1 | 0 | 11 | 36.4 | 143 | 1 | 39 | 28 | 58.2 | 1 | 1 | 100.0 |
C | 5 | 1 | 7 | 8 | -2 | 2 | 19:41 | 0 | 6 | 4 | 25.0 | 110 | 1 | 26 | 26 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 21:41 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 18:11 | 0 | 4 | 20 | 5.0 | 127 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 19:39 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 110 | 0 | 16 | 12 | 57.1 | 1 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 19:22 | 0 | 4 | 14 | 21.4 | 127 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19:43 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 126 | 1 | 33 | 40 | 45.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 20:15 | 1 | 1 | 14 | 7.1 | 171 | 0 | 62 | 45 | 57.9 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 15:08 | 1 | 1 | 17 | 11.8 | 123 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 19:35 | 2 | 1 | 23 | 8.7 | 118 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 22:05 | 1 | 3 | 15 | 6.7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 16:29 | 1 | 1 | 30 | 13.3 | 149 | 0 | 36 | 41 | 46.8 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 21:29 | 0 | 1 | 13 | 23.1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 22:04 | 0 | 0 | 12 | 25.0 | 119 | 0 | 49 | 48 | 50.5 | 1 | 0 | 0.0 |
D | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 27:30 | 1 | 2 | 17 | 11.8 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 19:09 | 2 | 1 | 17 | 29.4 | 125 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 25:38 | 0 | 4 | 8 | 12.5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12:58 | 0 | 1 | 9 | 33.3 | 86 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 4 | 2 | 6 | -1 | 2 | 19:22 | 3 | 1 | 17 | 23.5 | 115 | 0 | 43 | 32 | 57.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 20:52 | 1 | 1 | 15 | 20.0 | 113 | 0 | 13 | 11 | 54.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 17:15 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 141 | 0 | 68 | 50 | 57.6 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 20:27 | 0 | 1 | 13 | 15.4 | 96 | 0 | 6 | 5 | 54.5 | 1 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 22:10 | 1 | 1 | 8 | 25.0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 21:26 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 15:15 | 1 | 0 | 8 | 50.0 | 139 | 1 | 23 | 21 | 52.3 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 14:02 | 0 | 1 | 5 | 40.0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 3 | 3 | 6 | -2 | 0 | 19:07 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 108 | 1 | 1 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 16:45 | 3 | 3 | 22 | 13.6 | 123 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15:42 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 22:12 | 0 | 2 | 11 | 9.1 | 72 | 0 | 21 | 25 | 45.7 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 20:29 | 2 | 1 | 13 | 23.1 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 17 | 12:07 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 78 | 0 | 3 | 9 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 17:43 | 1 | 0 | 19 | 21.1 | 149 | 0 | 31 | 41 | 43.1 | 0 | 0 | 0.0 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- PPJ:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- S:Tiros
- S%:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GWG:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SO%:Porcentaje de tiro meta invicta