MarkStone
- #61
- Ala derechoRW
- Vegas Golden KnightsGolden Knights
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN13/5/1992 (34)
- Nacido enWinnipeg, MB
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN13/5/1992 (34)
- Nacido enWinnipeg, MB
- Info Draft2010: Rd 6, Sel. 178 (OTT)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 10 | 7 | 9 | 16 | 9 | 9 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 18:11 | 11:21 |
| In losses | 7 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:10 | 44:43 |
| Visitante | 8 | 2 | 4 | 6 | -1 | 7 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:57 | 25:16 |
| Nov | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:07 | 21:07 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 9 | 19 | 6 | 9 | 35 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18:35 | 16:37 |
| 84 | 49 | 44 | 94 | 30 | 44 | 173 | 20 | 25 | 10 | 0 | 10 | 18:35 | 82:11 |
| 783 | 269 | 457 | 726 | 173 | 247 | 1675 | 64 | 134 | 12 | 9 | 48 | 19:00 | 326:14 |
Juegos Recientes
Últimas noticias