Racing Positions
- Minnesota Wild venció 3-2 a Golden Knights con gol tardío de Kirill Kaprizov
- 1Y
2:59
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 9:44 |
| Visitante | 15 | 12 | 12 | 24 | 13 | 0 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21:48 | 13:37 |
| In losses | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 22:26 |
| Boston Bruins | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 | 9:34 |
| In wins | 15 | 14 | 16 | 30 | 16 | 0 | 49 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21:02 | 10:31 |
| Nov | 7 | 3 | 10 | 13 | 8 | 2 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:57 | 11:17 |
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 20 | 37 | 18 | 2 | 70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 21:29 | 12:46 |
| 84 | 64 | 76 | 141 | 68 | 7 | 267 | 22 | 22 | 0 | 0 | 15 | 21:29 | 48:46 |
| 419 | 247 | 265 | 512 | 99 | 167 | 1468 | 87 | 88 | 0 | 0 | 38 | 20:47 | 118:24 |