MattBoldy
- #12
- Ala izquierdoLW
- Minnesota WildWild
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN5/4/2001 (25)
- Nacido enMillis, MA
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN5/4/2001 (25)
- Nacido enMillis, MA
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 12 (MIN)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | 52:53 |
| Nov | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:43 | 20:43 |
| In wins | 12 | 6 | 8 | 14 | 13 | 15 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:48 | 17:49 |
| Visitante | 12 | 2 | 8 | 10 | 8 | 15 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:47 | 26:08 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 10 | 17 | 16 | 19 | 81 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21:29 | 24:01 |
| 84 | 31 | 44 | 75 | 71 | 84 | 358 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 21:29 | 106:11 |
| 380 | 151 | 195 | 346 | 58 | 197 | 1201 | 39 | 77 | 4 | 0 | 28 | 19:08 | 128:04 |
Juegos Recientes
Últimas noticias