QuinnHughes
- #43
- DefensivaD
- Minnesota WildWild
- Est/Pes1.78 m, 81 kg
- FDN14/10/1999 (27)
- Nacido enOrlando, FL
- Est/Pes1.78 m, 81 kg
- FDN14/10/1999 (27)
- Nacido enOrlando, FL
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 7 (VAN)
- EstadoAl día
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 9 | 4 | 10 | 14 | 7 | 6 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28:08 | 18:05 |
| In wins | 17 | 6 | 20 | 26 | 11 | 4 | 46 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 26:33 | 17:21 |
| vs Vancouver Canucks | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:10 | 13:05 |
| Visitante | 16 | 5 | 15 | 20 | 10 | 6 | 40 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28:11 | 22:33 |
| In losses | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:51 | 27:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 26 | 34 | 15 | 8 | 63 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27:48 | 19:37 |
| 84 | 28 | 91 | 119 | 52 | 28 | 220 | 7 | 38 | 0 | 0 | 10 | 27:48 | 68:42 |
| 531 | 74 | 445 | 519 | 42 | 215 | 1175 | 18 | 207 | 0 | 3 | 12 | 24:59 | 264:51 |
Juegos Recientes
Últimas noticias