JonasBrodin
- #25
- DefensivaD
- Minnesota WildWild
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN12/7/1993 (33)
- Nacido enKarlstad, SWE
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN12/7/1993 (33)
- Nacido enKarlstad, SWE
- Info Draft2011: Rd 1, Sel. 10 (MIN)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | 0:00 |
| In losses | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:06 | 40:25 |
| Visitante | 14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 62:23 |
| In wins | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 104:31 |
| vs Toronto Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | 0:00 |
| Nov | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:40 | 49:21 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 7 | 7 | 2 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:37 | 67:53 |
| 84 | 0 | 28 | 28 | 8 | 40 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:37 | 271:34 |
| 936 | 62 | 223 | 285 | 124 | 288 | 1235 | 8 | 26 | 1 | 7 | 12 | 22:08 | 1224:13 |
Juegos Recientes
Últimas noticias