OwenPower
- #25
- DefensivaD
- Buffalo SabresSabres
- Est/Pes1.98 m, 102 kg
- FDN22/11/2002 (23)
- Nacido enMississauga, AB
- Est/Pes1.98 m, 102 kg
- FDN22/11/2002 (23)
- Nacido enMississauga, AB
- Info Draft2021: Rd 1, Sel. 1 (BUF)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Dallas Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:23 | 0:00 |
| Nov | 5 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | 28:52 |
| In losses | 11 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:45 | 70:51 |
| Visitante | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:33 | 34:08 |
| In wins | 8 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:38 | 18:38 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 12 | 15 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:42 | 32:33 |
| 84 | 13 | 53 | 66 | 8 | 35 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25:42 | 143:58 |
| 342 | 30 | 125 | 155 | 19 | 94 | 532 | 1 | 19 | 0 | 5 | 4 | 22:35 | 300:32 |
Juegos Recientes
Últimas noticias