Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 58-33 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 4.78 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29-19 | 5.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
6:40 PM, 10 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Bolas
Strikes
Outs
.000
.111
.167
.333
.370
.238
.184
.257
.538
1
1
In Play
Sinker96 MPH
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (444 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Torres bateó un doble al jardín derecho, McGonigle anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies), Jackson anotó y Martin anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, McGonigle anotó y McKinstry anotó, Torres a tercera. | 4 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 11 Jun. |
| RP | Día a día | 12 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Jun. |
| CF | Día a día | 23 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 26 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 10 Jun. |
| C | Día a día | 11 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 13 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 14 Jun. |
Sin información disponible
DET lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |

