Houston Astros en Washington Nationals
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
M. Holy2B |
C. SmithDH |
S. Whitcomb2B-3B |
B. GamelRF |
N. OchoaLF |
T. SaccoSS |
J. Bastidas3B-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .320 | .433 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .450 | .560 | .850 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .400 | .389 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .172 | .115 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .217 | .318 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .348 | .636 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .360 | .318 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .217 | .318 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .308 | .182 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .278 | .375 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .545 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .353 | .308 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
a-se ponchó tirándole por Smith en la 8o
- Bateando
- 2BMeyers (1, Gore); Hummel (2, Ferrer)
- RBIMelton (2), Ochoa 2 (2)
- 2Out RBIMelten base, Ochoa 2
- GIDPSingleton (2)
- Team LOB6
- Team RISP2-12 (Singleton 0-1, Ochoa 1-1, Jaworsky 0-1, Sacco 0-1, Smith 0-2, Matthews 0-1, Whitcomb 0-1, Melton 1-1, Lavastida 0-1, Caratini 0-1, Gamel 0-1)
- Corrido de bases
- SBHummel (2, 2o base de Gore/Ruiz)
- Fildeo
- DP1 (Matthews-Whitcomb-Singleton)
- ERodriguez (1, throw)
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
N. NunezPR-SS |
D. CrewsRF |
J. Yepez1B |
J. WoodLF |
D. LileLF |
N. Lowe1B |
A. PinckneyPR-RF |
J. BellDH |
Da. BakerPR-DH |
B. HousePR-3B |
J. YoungCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .323 | .533 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .458 | .536 | .500 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 | .455 | .429 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .276 | .259 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 | .417 | .650 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .483 | .300 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .172 | .351 | .207 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 | .273 | .387 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .280 | .391 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .364 | .464 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .478 | .421 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .310 | .615 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .611 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .529 | .636 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .276 | .357 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .188 |
| 33 | 9 | 12 | 6 | 0 | 7 | 7 |
- Bateando
- 2BWallace (1, A. Brown)
- 3BAbrams (1, Walter)
- RBIRuiz (8), Lowe (2), Crews (4), Wallace 2 (5), Lile (5)
- 2Out RBILile
- SFRuiz
- GIDPBell
- Team LOB8
- Team RISP7-15 (Bell 0-1, Wood 0-1, Lile 1-1, Yepez 0-1, Nuñez 0-1, Wallace 1-2, Crews 1-2, Hassell III 1-1, Baker 0-1, Lowe 1-2, Knizner 1-1, DeJong 1-1)
- Corrido de bases
- CSCrews (1, 2o base de Walter); Nuñez (1, 2o base de A. Brown/Lavastida)
- SBJ. Young (3, 3o base de Walter/Caratini); Nuñez (7, 2o base de Walter/Caratini)
- Fildeo
- DP3 (Lowe-Abrams-Gore , Wallace , Lowe-Nuñez)
- ENuñez (2, throw); Pinckney (1, fielding)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
B. Walter(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.18 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.06 |
| 1.2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4.76 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 |
- Pitcheo
- WPRodriguez
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Crews bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Young anotó, Nuñez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Nuñez anotó, Crews fue atrapado robando segunda, lanzador al campocorto a primera a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Crews anotó, Wood a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | Ruiz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Wood anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Wallace bateó un doble al jardín izquierdo, Baker anotó y House anotó, Hassell III a tercera. | 0 | 6 | ||
| 8° | Hassell III anotó on Rodriguez wild pitch, Knizner a segunda por lanzamiento descontrolado de Rodriguez, Wallace a tercera por lanzamiento descontrolado de Rodriguez. | 0 | 7 | ||
| 8° | Wallace anotó por error, Yepez llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Rodriguez, Knizner llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 8 | ||
| 8° | Lile se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Knizner anotó, Yepez a segunda. | 0 | 9 | ||
| 9° | Melton bateó sencillo al jardín izquierdo, L. Castro anotó, Hamilton a tercera. | 1 | 9 | ||
| 9° | Ochoa bateó sencillo al jardín central, Hamilton anotó y Melton anotó. | 3 | 9 | ||
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
1:05 PM, 12 de Marzo, 2025
Palm Beach, Florida
Asistencia: 2,519
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

