JoseFerrer
- Seattle Mariners
- #45
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 105 kg
- FDN3/3/2000 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enMaimon, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 39 | 11 | 10 | 2 | 10 | 31 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 70 | 20 | 18 | 4 | 18 | 56 |
| 183 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 184 | 83 | 79 | 12 | 45 | 152 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |