GabeSpeier
- Seattle Mariners
- #55
- Relevista
- Est/Pes1.8 m, 90 kg
- FDN12/4/1995 (31)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSanta Barbara, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| June | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 19 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 34 | 11 | 8 | 2 | 11 | 36 |
| 241 | 1 | 0 | 0 | 201.1 | 167 | 83 | 77 | 20 | 57 | 233 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |