KeibertRuiz
- Washington Nationals
- #20
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 107 kg
- FDN20/7/1998 (27)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enValencia, Venezuela
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| vs. NYM | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 13 | 43 | 7 | 14 | 7 | 0 | 2 | 13 | 1 | 8 |
| Mayo | 9 | 33 | 7 | 11 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 89 | 11 | 21 | 10 | 0 | 4 | 21 | 2 | 15 |
| 98 | 300 | 37 | 71 | 34 | 0 | 14 | 71 | 7 | 51 |
| 503 | 1816 | 175 | 450 | 92 | 0 | 48 | 222 | 93 | 215 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| NY Mets | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |