DylanCrews
- Washington Nationals
- #3
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.8 m, 92 kg
- FDN26/2/2002 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAltamonte Springs, FL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| U 7 días | 7 | 29 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| vs. BAL | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Visitante | 16 | 63 | 7 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 17 |
| June | 24 | 89 | 16 | 20 | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 22 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 133 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 | 17 | 4 | 30 |
| 67 | 253 | 38 | 57 | 10 | 0 | 10 | 32 | 8 | 57 |
| 150 | 542 | 75 | 116 | 18 | 3 | 18 | 52 | 38 | 131 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| NY Mets | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |