JamesWood
- Washington Nationals
- #29
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.98 m, 106 kg
- FDN17/9/2002 (23)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enRockville, MD
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| U 7 días | 6 | 22 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| vs. SD | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LOCAL | 28 | 108 | 29 | 32 | 6 | 0 | 9 | 21 | 22 | 32 |
| Mayo | 27 | 103 | 21 | 32 | 8 | 0 | 5 | 13 | 18 | 30 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 228 | 52 | 62 | 15 | 0 | 16 | 39 | 50 | 81 |
| 162 | 616 | 140 | 167 | 41 | 0 | 43 | 105 | 135 | 219 |
| 295 | 1118 | 181 | 292 | 66 | 4 | 55 | 172 | 173 | 398 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡James Wood aumenta la ventaja de los Padres con jonrón de dos carreras!
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| NY Mets | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |