BuffaloSabres
- 4-3
Estadísticas de Patinadores Buffalo Sabres 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 19:58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 11.9 |
| 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 19:34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 20.8 |
| 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 26:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 23:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15.4 |
| 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 19:52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0.0 |
| 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 18:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 23:38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| 9 | 0 | 4 | 4 | -2 | 9 | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 | 24 | 43 | 67 | 71 | 3 | 5 | 0 | 0 | 214 | 11.2 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 226 | 0 | 47 | 63 | 42.7 | 19:58 | 1 | 1 | 100.0 |
| 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 203 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 19:34 | 1 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 260 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 30:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 214 | 0 | 4 | 8 | 33.3 | 29:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 205 | 1 | 31 | 57 | 35.2 | 28:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 35:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 4 | 4 | -2 | 9 | 172 | 0 | 11 | 11 | 50.0 | 31:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 137 | 1 | 19 | 25 | 43.2 | 30:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 196 | 0 | 43 | 35 | 55.1 | 44:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 54:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 196 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 73:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 199 | 0 | 58 | 55 | 51.3 | 69:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 144 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 44:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 134:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 | 0 | 20 | 20 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 51 | 0 | 8 | 9 | 47.1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 24 | 43 | 67 | 71 | 3095 | 0 | 227 | 253 | 47.3 | 2 | 1 | 50.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta