- Est/Pes1.83 m, 85 kg
- FDN26/1/2001 (25)
- Nacido enCalgary, AB
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 17 (VGK)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 17:29 |
| LOCAL | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 20:47 |
| In wins | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 14:43 |
| vs Tampa Bay Lightning | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 17:29 |
| In losses | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 68:40 |
| Nov | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 21:09 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 9 | 10 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 25:31 |
| 84 | 4 | 42 | 46 | 14 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 119:04 |
| 396 | 43 | 100 | 143 | -14 | 288 | 393 | 2 | 13 | 2 | 0 | 8 | 13:40 | 270:53 |
Juegos Recientes
Últimas noticias