- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN14/4/2004 (22)
- Nacido enKadan, CZE
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 28 (BUF)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:21 | 35:54 |
| vs Florida Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 0:00 |
| In losses | 9 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | 59:21 |
| Nov | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 85:11 |
| Visitante | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 50:09 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:36 | 47:37 |
| 53 | 7 | 7 | 15 | 0 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:36 | 181:50 |
| 89 | 20 | 13 | 33 | -9 | 30 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:49 | 125:06 |
Juegos Recientes
Últimas noticias