| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Bateo de Nationals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. WoodDH | 2-5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | .244 | .404 | .555 |
| C. Mead1B | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | .226 | .314 | .484 |
| B. House3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | .225 | .283 | .369 |
| C. AbramsSS | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | .286 | .394 | .524 |
| J. Tena2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .271 | .314 | .354 |
| J. YoungCF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | .237 | .282 | .351 |
| D. LileLF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | .266 | .331 | .395 |
| J. WiemerRF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | .327 | .413 | .582 |
| N. NunezSS-2B | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | .200 | .314 | .211 |
| K. RuizC | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | .182 | .207 | .309 |
| EQUIPO | 15-42 | 42 | 14 | 15 | 14 | 2 | 6 | 15 | 203 |
- Bateando
- 2B:Mead (4, Manaea); Abrams (4, Manaea); Wiemer (3, Manaea); Wood (7, Manaea)
- HR:Mead (4, 9o entrada ante Edwards Jr. 0 en base, 1 Out); House (4, 4o entrada ante Manaea 3 en base, 2 Out)
- RBI:Mead 2 (12), Abrams 2 (23), Young 2 (14), Wiemer (8), House 4 (14), Wood 3 (24)
- RBI 2 outs:Wood; Mead; Young; House 4.
- Team RISP:7-17 (Ruiz 0-2, Mead 1-1, Abrams 2-2, Young 1-4, Wiemer 1-1, House 1-3, Lile 0-3, Wood 1-1)
- Equipo DEB:8
- Fildeo
- DP:1 (Abrams-Nuñez-Mead)
Pitcheo de Nationals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cavalli (W, 1-1) | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 97-69 | 3.82 | 97 |
| C. Perez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 7.07 | 16 |
| P. Schultz | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.60 | 14 |
| P. Poulin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 4.11 | 10 |
| EQUIPO | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 137-95 | 137 |
- Pitcheo
- WP:Cavalli
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Pérez 3/3; Poulin 1/3; Cavalli 19/27; Schultz 5/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Pérez-4-0-4-3; Poulin-2-1-1-2; Cavalli-18-18-18-15; Schultz-3-1-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Pérez 1-2; Poulin 1-1; Cavalli 3-4; Schultz 2-0
- Marcadores de juegos:C Cavalli 56
Bateo de Mets
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Bichette3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .236 | .273 | .325 |
| J. SotoDH | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .327 | .422 | .545 |
| M. MelendezLF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | .296 | .367 | .519 |
| a - A. SlaterLF-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| F. AlvarezC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .217 | .305 | .386 |
| B. Baty2B-1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .216 | .260 | .318 |
| T. TaylorCF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .234 | .250 | .383 |
| C. BengeRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .186 | .247 | .279 |
| M. Semien2B | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .226 | .284 | .302 |
| b - L. Torrens1B-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .214 | .286 |
| R. MauricioSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .227 | .227 | .227 |
| EQUIPO | 10-36 | 36 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 12 | 137 |
a-falló con elevado al jardín derecho por Melendez en la 7o b-bateó rodado a segunda por Semien en la 8o |
- Bateando
- 2B:Soto (3, Cavalli)
- HR:Soto (3, 3o entrada ante Cavalli 0 en base, 1 Out)
- RBI:Soto (8), Melendez (3)
- GIDP:Alvarez
- Team RISP:1-8 (Taylor 0-1, Torrens 0-1, Melendez 1-1, Mauricio 0-1, Alvarez 0-2, Baty 0-1, Benge 0-1)
- Equipo DEB:9
- Fildeo
- PB:Alvarez
Pitcheo de Mets
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Peterson (L, 0-4) | 3.2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 80-48 | 6.53 | 80 |
| S. Manaea | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 73-45 | 6.55 | 73 |
| C. Edwards Jr. | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 50-33 | 1.50 | 50 |
| EQUIPO | 9.0 | 15 | 14 | 14 | 6 | 15 | 2 | 203-126 | 203 |
- Pitcheo
- HBP:Mead (by Manaea)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Edwards Jr. 7/12; Manaea 14/18; Peterson 11/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Edwards Jr.-12-11-5-5; Manaea-13-8-13-11; Peterson-11-11-15-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Edwards Jr. 0-2; Manaea 1-3; Peterson 5-1
- Marcadores de juegos:D Peterson 25
Anotaciones
| Entrada | WSH | NYM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Abrams bateó sencillo al jardín derecho, Wood anotó, Mead a tercera. | 1 | 0 | ||
![]() | 1° | Young falló con rodado a primera, Mead anotó, Abrams a tercera. | 2 | 0 | ||
![]() | 3° | Soto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 2 | 1 | ||
![]() | 4° | Wiemer se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Young anotó, Lile a segunda. | 3 | 1 | ||
![]() | 4° | Wood se embasó por base por bolas, Lile anotó, Nuñez a segunda, Wiemer a tercera. | 4 | 1 | ||
![]() | 4° | Mead fue golpeado por el lanzamiento, Wiemer anotó, Wood a segunda, Nuñez a tercera. | 5 | 1 | ||
![]() | 4° | House bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies), Nuñez anotó, Wood anotó y Mead anotó. | 9 | 1 | ||
![]() | 5° | Melendez se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Bichette anotó, Soto a segunda. | 9 | 2 | ||
![]() | 6° | Abrams bateó sencillo al jardín derecho, Mead anotó, Abrams a segunda, House a tercera. | 10 | 2 | ||
![]() | 7° | Wood bateó un doble al jardín central, Nuñez anotó y Wiemer anotó. | 12 | 2 | ||
![]() | 7° | Young bateó sencillo al jardín central, Wood anotó, Abrams a segunda, Mead a tercera. | 13 | 2 | ||
![]() | 9° | Mead bateó un jonrón al jardín central (392 pies). | 14 | 2 | ||
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | 0 | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
¡Los Yankees vencieron a los Blue Jays! | Resumen: Blue Jays 4 Yankees 5
Primero los visitantes se ponían adelante en el marcador 3-0 pero en 2 entradas, los Yankees le dieron la vuelta.
![]()
Jazz Chisholm Jr. sale de bache ofensivo con pantalones y bate prestados
Jazz Chisholm Jr. toma pantalones de Giancarlo Stanton y el bate de José Caballero para salir de bache ofensivo con New York Yankees.
![]()
¡Los Yankees le dieron la vuelta 5 a 3 a los Blue Jays!
Con jonrón de 2 carreras de Ben Rice, los Yankees le dieron la vuelta al partido.
![]()
¡Los Yankees lo empataron a 3 con jonrón de McMahon!
Ryan McMahon conecta home run de 3 carreras para empatar rápido a los Blue Jays.
![]()
Pittsburgh Pirates asciende a MLB al prospecto venezolano Jhostynxon García
Pittsburgh Pirates llama a Grandes Ligas al prospecto venezolano Jhostynxon García para reforzar un jardín en apuros.
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.









