CarsonBenge
- New York Mets
- #3
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.85 m, 83 kg
- FDN20/1/2003 (23)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enOklahoma City, OK
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 7 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| vs. PHI | 12 | 48 | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 10 |
| LOCAL | 78 | 289 | 36 | 80 | 9 | 0 | 7 | 26 | 25 | 66 |
| Sept. | 17 | 67 | 12 | 18 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 16 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 570 | 81 | 157 | 19 | 3 | 19 | 61 | 47 | 136 |
| 156 | 592 | 84 | 163 | 20 | 3 | 20 | 63 | 49 | 141 |
| 149 | 566 | 81 | 156 | 19 | 3 | 19 | 61 | 47 | 135 |
Juegos Recientes
Últimas noticias