Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
U 7 días | 6 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
vs. BOS | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Visitante | 12 | 47 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 |
Abr. | 18 | 72 | 14 | 21 | 4 | 0 | 5 | 12 | 3 | 20 |
Bateando 2021
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 72 | 14 | 21 | 4 | 0 | 5 | 12 | 3 | 20 |
162 | 648 | 126 | 189 | 36 | 0 | 45 | 108 | 27 | 180 |
94 | 391 | 64 | 119 | 31 | 1 | 21 | 56 | 22 | 97 |
Juegos Recientes
Últimas noticias