Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 76-52 | 4.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 4.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 4.50 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 43-31 | 4.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 6.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
4:10 PM, 20 de Septiembre, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 43,412
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lile falló por jugada de selección a segunda, Wood anotó, Bell out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Adams bateó sencillo al jardín derecho, Crews anotó on fielding error del jardinero derecho J. Soto, Adams a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Adams anotó on McLean wild pitch, House a segunda por lanzamiento descontrolado de McLean. | 3 | 0 | ||
| 8° | Vientos bateó un doble al jardín izquierdo, Marte anotó y Nimmo anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | J. Soto bateó sencillo al jardín central, Siri anotó, Lindor a segunda. | 3 | 3 | ||
| 11° | Lile bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Chaparro anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

