Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 82-47 | 4.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.30 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31-17 | 3.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 6.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 19 de Julio, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 37,045
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Tellez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (432 pies), A. García anotó y Langford anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Seager bateó sencillo al jardín derecho, Osuna anotó, Smith a segunda. | 0 | 4 | ||
| 9° | Greene bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

