Detroit Tigers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 83-52 | 7.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 3.64 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-18 | 0.00 | |
| 1.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 47-28 | 5.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:45 PM, 3 de Julio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,599
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | DET | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó un jonrón al jardín central (428 pies), Keith anotó y Torres anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Call bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó y Wood anotó, Lowe a segunda. | 3 | 2 | ||
| 1° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies), Lowe anotó y Call anotó. | 3 | 5 | ||
| 2° | Wood bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies). | 3 | 6 | ||
| 4° | Wood bateó sencillo al jardín central, Abrams anotó, Wood out corriendo en segunda. | 3 | 7 | ||
| 5° | House bateó sencillo al jardín central, Lowe anotó y Call anotó. | 3 | 9 | ||
| 7° | Torres bateó sencillo al jardín central, Meadows anotó, Keith a segunda. | 4 | 9 | ||
| 7° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Keith anotó, Torres a segunda. | 5 | 9 | ||
| 8° | Meadows bateó sencillo al jardín izquierdo, McKinstry anotó, Dingler a tercera. | 6 | 9 | ||
| 8° | Báez falló con rodado al campocorto, Dingler anotó, Meadows a segunda. | 7 | 9 | ||
| 8° | García Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Wood anotó. | 7 | 10 | ||
| 8° | Call bateó sencillo al jardín central, García Jr. anotó. | 7 | 11 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

