Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 94-62 | 5.15 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
1:40 PM, 8 de Junio, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,083
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jonathan Parra
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Carroll bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Encarnacion-Strand bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Trevino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | McLain bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Fraley anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

