PavinSmith
- Arizona Diamondbacks
- #26
- Bateador Designado
- Est/Pes1.88 m, 94 kg
- FDN6/2/1996 (30)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enJupiter, FL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U 7 días | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. SF | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 14 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Jul. | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 66 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 13 |
| 44 | 118 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 19 | 25 |
| 472 | 1418 | 192 | 343 | 70 | 6 | 46 | 186 | 179 | 362 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |