JoshNaylor
- Cleveland Guardians
- #22
- Primera Base
- Est/Pes1.8 m, 113 kg
- FDN22/6/1997 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enMississauga, ON
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
U 7 días | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. SEA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateando 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
162 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327 | 1040 | 117 | 263 | 59 | 1 | 36 | 139 | 82 | 203 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
Cleveland | 1 | 1 | .500 | 0.5 | G1 |
Chicago White Sox | 1 | 1 | .500 | 0.5 | P1 |
Kansas City | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Detroit | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |