Detroit Tigers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 83-50 | 3.18 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-11 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 0.00 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-16 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 28 de Marzo, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,029
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | DET | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dingler bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Torres bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Freeman bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Betts anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (378 pies). | 2 | 3 | ||
| 9° | Margot bateó sencillo al jardín izquierdo, Kreidler anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Dingler bateó un triple al jardín izquierdo, Greene anotó y McKinstry anotó. | 5 | 3 | ||
| 10° | Conforto bateó un doble por regla, Edman anotó. | 5 | 4 | ||
| 10° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Conforto anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies), Smith anotó y Ohtani anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

