Pittsburgh Pirates en Cleveland Guardians
Bateo de Pirates
a-se ponchó tirándole por Triolo en la 9o
- Bateando
- 2BReynolds (24, Allen); Gonzales (15, Allen); Valdez (7, Allen)
- RBILowe (65), Valdez (30)
- SFLowe
- Team LOB7
- Team RISP2-10 (Ozuna 0-1, O'Hearn 0-1, Reynolds 0-2, Mangum 1-2, Triolo 0-1, Gonzales 0-1, Valdez 1-2)
- Corrido de bases
- Picked OffFlores Jr. (1er base, Hedges)
- Fildeo
- DP2 (Triolo-O'Hearn , Lowe-O'Hearn)
- AssistsReynolds, B (Bailey en el plato).
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
D. Schneemann3B-CF |
D. FryRF |
S. KwanLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .243 | .337 | .410 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .338 | .401 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .343 | .443 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .177 | .312 | .359 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .256 | .313 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .211 | .279 | .331 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .202 | .318 | .372 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 | .304 | .351 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .212 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .265 | .402 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .343 | .408 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .259 | .347 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .343 | .296 |
| 33 | 5 | 11 | 4 | 1 | 4 | 10 |
a-falló con elevado al jardín central por Hoskins en la 7o
b-se ponchó tirándole por Fry en la 7o
c-se ponchó tirándole por Hedges en la 7o
d-se ponchó tirándole por Halpin en la 8o
- Bateando
- 2BKwan (11, Santana); Halpin (2, Ramírez)
- HRBazzana (8, 9o entrada ante Santana 1 en base, 1 Out)
- RBIDeLauter (47), Watson (11), Bazzana 2 (31)
- GIDPRocchio; Halpin
- Team LOB7
- Team RISP3-9 (Hoskins 0-1, Arias 0-1, Rocchio 0-1, Bailey 0-1, DeLauter 1-2, Watson 1-1, Manzardo 0-1, Bazzana 1-1)
- Corrido de bases
- SBDeLauter (4, 2o base de Soto/Flores Jr., 3o base de Soto/Flores Jr.); Watson (9, 2o base de Soto/Flores Jr.)
- Fildeo
- EHedges (4, throw)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
Y. Ramirez(H, 6) |
B. Eisert(H, 2) |
G. Soto(B, 5) |
D. Santana(L, 2-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-9 | 4.03 |
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 68-42 | 0.00 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 3.27 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22-15 | 6.44 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-11 | 3.98 |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 6.20 |
| 8.1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 146-94 |
- Pitcheo
- WPSoto ( 2)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSantana 1/3; Soto 2/4; Ramírez 2/4; Eisert 3/5; Montgomery 2/4; Curtis 7/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSantana-1-0-3-3; Soto-2-7-1-1; Ramírez-1-3-3-3; Eisert-3-4-5-3; Montgomery-3-2-2-2; Curtis-11-8-12-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRamírez 0-1; Montgomery 1-1; Curtis 5-4
- Marcadores de juegosM Montgomery 53
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
C. Smith(W, 3-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81-51 | 2.45 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-10 | 4.40 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 3.54 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 1.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 1.73 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 5.11 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 2.78 |
| 9.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 157-98 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosArmstrong 3/3; Dion 1/3; Allen 12/19; Aleman 1/3; Holderman 3/4; Smith 2/3; Sabrowski 0/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoArmstrong-4-5-1-0; Dion-2-2-2-2; Allen-11-8-19-13; Aleman-3-2-0-2; Holderman-3-2-1-2; Smith-3-4-1-1; Sabrowski-1-1-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDion 2-0; Allen 4-3; Aleman 0-2; Holderman 2-0; Smith 1-0; Sabrowski 0-2
- Marcadores de juegosL Allen 38
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, O'Hearn anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Valdez bateó un doble al jardín derecho, Gonzales anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Mangum se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Lowe anotó por error de tiro del receptor Hedges, Flores Jr. a segunda. Cleveland Guardians desafiado: call on the field was upheld. | 3 | 0 | ||
| 8° | DeLauter bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó, Rocchio a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Rocchio anotó on Soto wild pitch, DeLauter se robó tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | Watson bateó sencillo al jardín derecho, DeLauter anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Bazzana bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Kwan anotó. | 3 | 5 | ||
Videos de PIT @ CLE
Valdez responde a la hora buena con un doblete productor
¡Travis Bazzana trae la victoria para Guardians con HR inolvidable!
Serie empatada 1-1
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 18 de Julio, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 32,997
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 61 | 37 | .622 | - | G2 |
| Chicago | 55 | 43 | .561 | 6 | G1 |
| St. Louis | 51 | 46 | .526 | 9.5 | P1 |
| Pittsburgh | 51 | 48 | .515 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 44 | 53 | .454 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 51 | 46 | .526 | - | P1 |
| Cleveland | 52 | 47 | .525 | - | G1 |
| Minnesota | 49 | 50 | .495 | 3 | P1 |
| Detroit | 46 | 52 | .469 | 5.5 | G2 |
| Kansas City | 40 | 59 | .404 | 12 | G2 |

