ColinHolderman
- Cleveland Guardians
- #35
- Relevista
- Est/Pes1.98 m, 104 kg
- FDN8/10/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBourbonnais, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| vs. MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LOCAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mayo | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 24 | 12 | 8 | 4 | 12 | 55 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 175.0 | 157 | 86 | 76 | 15 | 78 | 170 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago White Sox | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |