RhysHoskins
- Cleveland Guardians
- #8
- Primera Base
- Est/Pes1.91 m, 109 kg
- FDN17/3/1993 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSacramento, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Guardians
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| vs. SEA | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| LOCAL | 30 | 74 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 18 | 29 |
| June | 18 | 60 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 25 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 190 | 25 | 33 | 12 | 0 | 7 | 27 | 37 | 72 |
| 130 | 375 | 49 | 65 | 24 | 0 | 14 | 53 | 73 | 142 |
| 954 | 3345 | 506 | 783 | 187 | 8 | 193 | 557 | 516 | 1001 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |