YohanRamirez
- Pittsburgh Pirates
- #49
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 92 kg
- FDN6/5/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enVilla Mella, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Visitante | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 11 | 20 |
| June | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 31 | 22 | 19 | 4 | 21 | 45 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 69 | 49 | 42 | 9 | 47 | 100 |
| 194 | 0 | 0 | 0 | 242.0 | 211 | 142 | 125 | 28 | 123 | 263 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago Cubs | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |