San Diego Padres en Los Angeles Dodgers
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .343 | .381 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .165 | .278 | .239 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .192 | .276 | .409 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .325 | .466 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .333 | .506 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .212 | .271 | .349 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .323 | .338 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .252 | .268 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 | .218 | .314 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .419 | .407 |
| 32 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 |
- Bateando
- 2BBogaerts (6, Sasaki); Tatis Jr. (16, Sasaki); Sheets (15, Sasaki); Fermin (7, Sasaki)
- HRMachado (17, 1er entrada ante Sasaki 1 en base, 1 Out); Cronenworth (2, 2o entrada ante Sasaki 2 en base, 2 Out); Merrill (9, 2o entrada ante Sasaki 0 en base, 0 Out)
- RBIMachado 2 (48), Cronenworth 3 (7), Merrill (32)
- 2Out RBICronenworth 3.
- GIDPTatis Jr.
- Team LOB5
- Team RISP2-7 (Machado 1-1, France 0-1, Cronenworth 1-2, Taylor 0-2, Fermin 0-1)
- Corrido de bases
- SBTatis Jr. (20, 2o base de Sasaki/Rushing)
- Fildeo
- DP2 (Bogaerts-Cronenworth-France , Bogaerts-France)
Bateo de Dodgers
- Bateando
- 2BBetts (9, Peralta); Muncy (13, Vásquez); Tucker (17, Márquez); Edman (3, Matsui); Pages (21, Peralta); Rushing (8, Matsui)
- HRRushing (10, 2o entrada ante Vásquez 1 en base, 1 Out)
- RBIBetts (29), Muncy 2 (39), Tucker (45), Edman (9), Pages 2 (62), Rushing 4 (29)
- 2Out RBIMuncy; Betts.
- SFRushing
- GIDPT. Hernández; Edman
- Team LOB9
- Team RISP6-16 (Freeman 0-1, Betts 1-3, Muncy 1-3, T. Hernández 0-2, Tucker 1-1, Ohtani 0-2, Edman 1-2, Pages 1-1, Rushing 1-1)
- Corrido de bases
- SBEdman (1, 3o base de Matsui/Fermin)
- Fildeo
- DP1 (Betts-Edman-Freeman)
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50-34 | 4.71 |
| 1.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28-23 | 2.38 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29-16 | 2.08 |
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 56-35 | 5.79 |
| 8.0 | 17 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 163-108 |
- Pitcheo
- WPMatsui
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMárquez 10/13; Peralta 8/9; Matsui 4/7; Vásquez 10/16
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMárquez-6-5-15-9; Peralta-5-6-5-7; Matsui-4-3-5-3; Vásquez-9-3-7-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMárquez 2-5; Peralta 0-1; Matsui 0-2; Vásquez 3-5
- Marcadores de juegosR Vasquez 28
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 88-53 | 5.40 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24-17 | 2.36 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-12 | 2.51 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 2.67 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 1.80 |
| 8.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 157-98 |
- Pitcheo
- WPSasaki
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStewart 2/3; Vesia 3/4; Klein 6/7; Gervase 0/1; Sasaki 10/18; Henriquez 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStewart-3-0-1-3; Vesia-2-3-5-2; Klein-7-4-2-4; Gervase-1-0-0-0; Sasaki-8-7-25-12; Henriquez-4-1-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStewart 2-0; Vesia 0-2; Klein 2-1; Sasaki 3-3; Henriquez 2-0
- Marcadores de juegosR Sasaki 22
Anotaciones
Entrada | SD | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó un jonrón al jardín central (408 pies), Tatis Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Merrill bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies). | 3 | 0 | ||
| 2° | Cronenworth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies), Bogaerts anotó y Tatis Jr. anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Rushing bateó un jonrón al jardín central (394 pies), Tucker anotó. | 6 | 2 | ||
| 3° | Muncy bateó un doble al jardín central, Betts anotó. | 6 | 3 | ||
| 3° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, Muncy anotó. | 6 | 4 | ||
| 4° | Pages bateó un doble al jardín izquierdo, Edman anotó y Rushing anotó. | 6 | 6 | ||
| 4° | Betts bateó un doble al jardín central, Pages anotó. | 6 | 7 | ||
| 4° | Muncy bateó sencillo al jardín central, Betts anotó. | 6 | 8 | ||
| 5° | Edman bateó un doble al jardín derecho, Rushing anotó. | 6 | 9 | ||
| 5° | Edman anotó on Matsui wild pitch. | 6 | 10 | ||
| 6° | Rushing bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tucker anotó. | 6 | 11 | ||
| 8° | Rushing bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó, T. Hernández a tercera. | 6 | 12 | ||
Series de Temporada Regular
LAD lideran 4-2
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 2 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 21.5 | G2 |

