WandyPeralta
- San Diego Padres
- #58
- Relevista
- Est/Pes1.83 m, 102 kg
- FDN27/7/1991 (34)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSan Francisco de Macoris, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Padres
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Visitante | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 5 | 5 | 2 | 4 | 12 |
| June | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 30 | 8 | 8 | 3 | 17 | 23 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 73 | 19 | 19 | 7 | 41 | 56 |
| 529 | 2 | 0 | 0 | 487.0 | 439 | 223 | 199 | 54 | 215 | 396 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |