Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
U 7 días | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
vs. CLE | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
LOCAL | 44 | 162 | 26 | 45 | 10 | 1 | 11 | 32 | 12 | 49 |
Ago. | 10 | 34 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 335 | 46 | 91 | 23 | 1 | 17 | 54 | 24 | 97 |
125 | 472 | 65 | 128 | 32 | 1 | 24 | 76 | 34 | 137 |
608 | 2152 | 327 | 564 | 119 | 10 | 125 | 356 | 177 | 686 |
Juegos Recientes
Últimas noticias