DaltonRushing
- Los Angeles Dodgers
- #68
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 99 kg
- FDN21/2/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMemphis, TN
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| U 7 días | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| vs. ARI | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Visitante | 18 | 54 | 10 | 17 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 12 |
| June | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 94 | 16 | 25 | 3 | 0 | 7 | 18 | 8 | 27 |
| 85 | 242 | 41 | 64 | 8 | 0 | 18 | 46 | 21 | 69 |
| 86 | 236 | 31 | 54 | 8 | 0 | 11 | 42 | 18 | 85 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |