DaltonRushing
- Los Angeles Dodgers
- #68
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 99 kg
- FDN21/2/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMemphis, TN
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| U 7 días | 4 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 |
| vs. COL | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Visitante | 5 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 |
| Abr. | 7 | 25 | 10 | 11 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 10 | 12 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 8 |
| 59 | 199 | 74 | 88 | 15 | 0 | 52 | 96 | 0 | 59 |
| 61 | 169 | 25 | 41 | 7 | 0 | 11 | 37 | 10 | 66 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Encendido al bate! Dalton Rushing pega dos jonrones en Colorado
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |