Los Angeles Dodgers en Athletics
Bateo de Dodgers
a-bateó rodado al lanzador por Rojas en la 7o
- Bateando
- 2BRojas (7, Jump)
- HRMuncy (17, 4o entrada ante Jump 0 en base, 0 Out); Ohtani (18, 6o entrada ante Krook 2 en base, 0 Out); Pages (16, 4o entrada ante Jump 1 en base, 2 Out)
- RBIFreeman (46), Muncy 2 (37), Ohtani 3 (50), Pages 2 (60), Rushing (24)
- 2Out RBIPages, A 2.
- GIDPBetts
- Team LOB9
- Team RISP5-14 (Freeman 1-1, Rojas 0-1, Betts 0-2, Muncy 1-1, T. Hernández 0-1, Ohtani 1-3, Pages 1-3, Rushing 1-2)
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
H. BolteCF |
N. Kurtz1B |
J. HeimDH |
M. Muncy3B |
J. Kuroda-Grauer2B-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .375 | .377 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .330 | .494 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .421 | .521 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .300 | .476 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 | .259 | .364 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .356 | .432 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .201 | .289 | .306 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .301 | .407 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .323 | .444 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .301 | .310 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 |
| 34 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 |
a-bateó rodado a segunda por Thomas en la 8o
b-falló con elevado al jardín central por Williams en la 8o
- Bateando
- 2BKuroda-Grauer (1, J. Hernández)
- HRThomas (3, 2o entrada ante Lauer 0 en base, 0 Out)
- RBIThomas (8), Kuroda-Grauer (1), Bolte (13)
- Team LOB8
- Team RISP1-7 (McNeil 0-1, Langeliers 0-1, Williams 0-1, Butler 0-1, Kuroda-Grauer 1-1, Bolte 0-2)
- Corrido de bases
- SBBolte (11, 2o base de Lauer/Rushing)
- Fildeo
- DP1 (Williams-Kuroda-Grauer-Kurtz)
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 95-66 | 4.84 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-10 | 3.58 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-12 | 7.79 |
| 8.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 133-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Hernández 2/5; Lauer 17/28; Hurt 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Hernández-5-0-3-4; Lauer-13-9-19-24; Hurt-3-5-2-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Hernández 2-1; Lauer 8-8
- Marcadores de juegosE Lauer 43
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 91-57 | 2.93 |
| 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18-9 | 17.18 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 3.96 |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 51-33 | 12.86 |
| 9.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 10 | 3 | 175-109 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKrook 0/4; Sterner 4/4; Morris 8/13; Jump 11/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKrook-1-4-2-2; Sterner-4-4-0-2; Morris-4-7-12-10; Jump-15-9-14-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSterner 0-1; Morris 2-5; Jump 4-4
- Marcadores de juegosG Jump 27
Anotaciones
Entrada | LAD | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Muncy bateó sencillo al jardín derecho, T. Hernández anotó, Tucker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rushing bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó, Rojas a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Kuroda-Grauer bateó sencillo al jardín derecho, Muncy anotó, Williams a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Bolte falló por jugada de selección al campocorto, Williams anotó, Kuroda-Grauer out en segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | Muncy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies). | 3 | 3 | ||
| 4° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Rojas anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (432 pies), Rojas anotó y Rushing anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Rushing anotó, Ohtani a segunda. | 9 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Sutter Health Park
9:40 PM, 29 de Junio, 2026
Sacramento, California
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Steven Jaschinski
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 10.5 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 21.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |

