LawrenceButler
- Athletics
- #4
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN10/7/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enBurlington, NJ
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Athletics
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| U 7 días | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| vs. KC | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| LOCAL | 12 | 40 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 12 |
| Abr. | 24 | 80 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | 25 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 94 | 10 | 17 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 28 |
| 152 | 491 | 52 | 89 | 10 | 0 | 16 | 63 | 52 | 146 |
| 347 | 1195 | 165 | 284 | 60 | 4 | 50 | 142 | 107 | 349 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Lawrence Butler rompe el empate con un bombazo de tres carreras!
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |