| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 | 24 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 |
Bateo de Rockies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. CastroSS-2B | 4-6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 34 | .278 | .350 | .402 |
| T. FreemanRF | 1-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | .270 | .349 | .378 |
| S. ThompsonRF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .207 | .292 | .259 |
| T. Rumfield1B | 2-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | .280 | .361 | .465 |
| H. GoodmanC | 5-6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | .250 | .321 | .536 |
| B. SullivanC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .262 | .417 |
| E. TovarSS | 3-6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | .218 | .265 | .340 |
| E. Julien2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .325 | .305 |
| C. CarriggCF | 2-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .250 | .308 | .583 |
| K. Karros3B | 4-6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | .246 | .343 | .360 |
| T. JohnstonLF | 2-5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | .317 | .374 | .448 |
| B. FulfordDH | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | .233 | .324 | .400 |
| EQUIPO | 24-50 | 50 | 23 | 24 | 23 | 6 | 5 | 7 | 207 |
- Bateando
- 2B:Johnston (21, Medina); Goodman (12, Basso); Tovar (14, Basso); Fulford (2, Basso); Karros (12, Springs)
- 3B:Freeman (1, Medina); Rumfield (2, Basso)
- HR:Castro 2 (5, 2o entrada ante Springs 1 en base, 2 Out, 8o entrada ante Barlow 3 en base, 0 Out); Johnston (3, 4o entrada ante Springs 1 en base, 0 Out); Goodman 2 (20, 1er entrada ante Springs 1 en base, 2 Out, 5o entrada ante Medina 0 en base, 1 Out); Rumfield (9, 8o entrada ante Cortes 0 en base, 1 Out)
- RBI:Castro 7 (29), Freeman 2 (20), Johnston 4 (34), Goodman 4 (37), Tovar (24), Fulford (5), Rumfield 2 (34), Karros 2 (19)
- RBI 2 outs:Castro, W 3; Freeman, T; Rumfield; Tovar; Goodman 3.
- SF:Fulford
- GIDP:Thompson
- Team RISP:10-19 (Castro 4-4, Freeman 0-1, Johnston 2-3, Goodman 2-2, Thompson 0-1, Tovar 1-1, Fulford 0-1, Rumfield 0-2, Carrigg 0-2, Karros 1-2)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- E:Tovar (4, fielding)
- DP:2 (Karros-Tovar-Rumfield , Rumfield-Castro-Castellano)
- Assists:Carrigg (Gelof en el plato).
Pitcheo de Rockies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Sugano (W, 7-4) | 5.0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 97-55 | 4.54 | 97 |
| B. Castano | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 4.19 | 20 |
| E. Castellano (S, 1) | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35-24 | 0.00 | 35 |
| EQUIPO | 9.0 | 14 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 152-94 | 152 |
- Pitcheo
- HBP:Gelof (by Castellano)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Sugano 14/26; Castaño 2/4; Castellano 8/12
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Sugano-11-10-12-21; Castaño-3-0-8-4; Castellano-5-6-4-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Sugano 5-9; Castaño 1-1; Castellano 3-2
- Marcadores de juegos:T Sugano 23
Bateo de Athletics
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. ButlerRF-CF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .180 | .266 | .273 |
| N. KurtzDH | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | .286 | .438 | .536 |
| C. ThomasLF-RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .241 | .290 | .379 |
| T. SoderstromLF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | .241 | .336 | .478 |
| H. BolteCF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .396 | .398 |
| C. CortesP-RF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .303 | .389 | .479 |
| Z. Gelof2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .276 | .323 | .481 |
| J. HeimC | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .245 | .286 | .547 |
| M. Muncy3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | .236 | .298 | .409 |
| J. McNeil1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .228 | .303 | .301 |
| A. WilliamsSS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .300 | .333 | .475 |
| EQUIPO | 14-38 | 38 | 9 | 14 | 9 | 2 | 2 | 4 | 152 |
- Bateando
- 2B:Heim (8, Castellano); Gelof (9, Sugano); Soderstrom (19, Sugano); Kurtz (13, Sugano)
- HR:Soderstrom (12, 7o entrada ante Castaño 0 en base, 0 Out); Muncy (3, 5o entrada ante Sugano 1 en base, 2 Out)
- RBI:Cortes 2 (21), Soderstrom 2 (39), Muncy 3 (14), Kurtz 2 (52)
- RBI 2 outs:Muncy 2.
- SF:Muncy
- GIDP:Cortes; Kurtz
- Team RISP:3-10 (Heim 0-1, Cortes 1-2, Soderstrom 1-3, Muncy 1-2, Butler 0-1, Kurtz 0-1)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- E:Muncy (2, throw)
- DP:1 (Williams-McNeil)
Pitcheo de Athletics
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cortes | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29-16 | 2.45 | 29 |
| J. Springs (L, 3-7) | 4.0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 5 | 3 | 77-51 | 5.13 | 77 |
| L. Medina | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30-19 | 4.70 | 30 |
| B. Basso | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41-31 | 12.46 | 41 |
| S. Barlow | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30-16 | 5.17 | 30 |
| EQUIPO | 9.0 | 24 | 23 | 21 | 5 | 7 | 6 | 207-133 | 207 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Barlow 3/6; Springs 10/20; Medina 7/10; Cortes 5/9; Basso 7/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Barlow-3-2-8-3; Springs-12-11-13-15; Medina-6-1-3-9; Cortes-3-0-6-7; Basso-6-6-9-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Barlow 0-1; Springs 3-5; Medina 0-3; Cortes 1-3; Basso 3-1
- Marcadores de juegos:J Springs 25
Anotaciones
| Entrada | COL | ATH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Goodman bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
![]() | 1° | Soderstrom bateó un doble al jardín derecho, Butler anotó, Kurtz a tercera. | 2 | 1 | ||
![]() | 1° | Cortes bateó sencillo al jardín derecho, Kurtz anotó y Soderstrom anotó. | 2 | 3 | ||
![]() | 1° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Cortes anotó. | 2 | 4 | ||
![]() | 2° | Johnston falló con rodado a segunda, Carrigg anotó, Karros a segunda. | 3 | 4 | ||
![]() | 2° | Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Karros anotó. | 5 | 4 | ||
![]() | 2° | Kurtz bateó un doble al jardín central, Williams anotó. | 5 | 5 | ||
![]() | 4° | Karros bateó un doble al jardín central, Carrigg anotó. | 6 | 5 | ||
![]() | 4° | Johnston bateó un jonrón al jardín derecho, Karros anotó. | 8 | 5 | ||
![]() | 4° | Kurtz falló con rodado a primera, McNeil anotó, Williams a tercera. | 8 | 6 | ||
![]() | 5° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 6 | ||
![]() | 5° | Karros bateó sencillo al jardín izquierdo, Tovar anotó, Carrigg a segunda. | 10 | 6 | ||
![]() | 5° | Johnston bateó un doble al jardín central, Carrigg anotó, Karros a tercera. | 11 | 6 | ||
![]() | 5° | Fulford bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Karros anotó, Johnston a tercera. | 12 | 6 | ||
![]() | 5° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Johnston anotó. | 13 | 6 | ||
![]() | 5° | Freeman bateó un triple al jardín central, Castro anotó. | 14 | 6 | ||
![]() | 5° | Muncy bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies), Gelof anotó. | 14 | 8 | ||
![]() | 7° | Freeman falló por jugada de selección al campocorto, Fulford anotó, Castro out en segunda. Colorado Rockies desafiado la llamada en el campo fue anulada | 15 | 8 | ||
![]() | 7° | Rumfield bateó un triple al jardín derecho, Freeman anotó. | 16 | 8 | ||
![]() | 7° | Goodman bateó un doble al jardín central, Rumfield anotó. | 17 | 8 | ||
![]() | 7° | Tovar bateó un doble al jardín central, Goodman anotó. | 18 | 8 | ||
![]() | 7° | Soderstrom bateó un jonrón al jardín central (462 pies). | 18 | 9 | ||
![]() | 8° | Castro bateó un jonrón al jardín derecho (444 pies), Karros anotó, Johnston anotó y Fulford anotó. | 22 | 9 | ||
![]() | 8° | Rumfield bateó un jonrón al jardín derecho. | 23 | 9 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 33 | .649 | 0 | G1 |
| Arizona | 46 | 47 | .495 | 14.5 | G1 |
| San Diego | 46 | 47 | .495 | 14.5 | P1 |
| San Francisco | 39 | 54 | .419 | 21.5 | G1 |
| Colorado | 38 | 57 | .400 | 23.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 47 | 46 | .505 | 0 | G1 |
| Seattle | 47 | 47 | .500 | 0.5 | P3 |
| Houston | 46 | 49 | .484 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 52 | .441 | 6 | P6 |
| Los Angeles | 37 | 57 | .394 | 10.5 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Shohei Ohtani (rodilla) perderá All Star Game y próxima apertura
La estrella japonesa de doble vía será uno de los grandes ausentes del Juego de Estrellas en Filadelfia.
![]()
Kyle Schwarber se une al Home Run Derby, queda un puesto disponible
El bateador estrella de los Phillies, Kyle Schwarber, fue añadido al Home Run Derby el viernes, uniéndose a su compañero de equipo Bryce Harper para el evento del lunes en Filadelfia.
![]()
¿Debe de cambiar el formato de All-Star Game en la MLB?
German García y Juan Arturo Recio tienen un intenso debate sobre el formato del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.
![]()
La Novena de MLB: Misiorowski y Verlander: Un as que brilla, el otro se despide
Mientras Verlander anuncia su despedida, el joven Misiorowski toma la estafeta con una mitad de temporada de ensueño.
![]()
Futures Game: Donde nace el futuro y México espera levantar la mano
El béisbol tiene una costumbre maravillosa: presentar a sus futuras leyendas mucho antes de que el resto del mundo aprenda a pronunciar sus nombres.
![]()
Willy Adames y el contrato que empieza a pasarle factura a Buster Posey
La llegada del campocorto dominicano a los Giants con el contrato de mayor valor en la historia de la franquicia sigue sin dar los dividendos esperados.










