LuisMedina
- Athletics
- #46
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 79 kg
- FDN3/5/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNagua, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Athletics
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| vs. HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Visitante | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| June | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 22 | 12 | 8 | 2 | 12 | 28 |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 66.2 | 57 | 31 | 21 | 5 | 31 | 72 |
| 51 | 26 | 0 | 0 | 175.2 | 174 | 109 | 97 | 20 | 89 | 166 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 3 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9.5 | P1 |