HunterGoodman
- Colorado Rockies
- #15
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 99 kg
- FDN8/10/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enArlington, TN
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| U 7 días | 6 | 23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| vs. MIL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| LOCAL | 26 | 96 | 17 | 20 | 6 | 0 | 5 | 10 | 9 | 35 |
| June | 4 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 220 | 38 | 54 | 11 | 0 | 16 | 29 | 19 | 82 |
| 147 | 557 | 96 | 137 | 28 | 0 | 41 | 73 | 48 | 208 |
| 295 | 1041 | 141 | 258 | 52 | 8 | 61 | 173 | 65 | 322 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Rockies se despega con el HR solitario de Hunter Goodman
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |