| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 7 | 0 |
Bateo de White Sox
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Meidroth2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .224 | .309 | .347 |
| M. Vargas3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .196 | .333 | .370 |
| M. Murakami1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .178 | .321 | .444 |
| E. QueroC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .176 | .243 | .176 |
| L. SosaDH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .160 | .160 | .240 |
| C. MontgomerySS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .188 | .291 | .354 |
| L. AcunaCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .214 | .244 | .214 |
| T. MurrayLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .000 | .000 | .000 |
| D. HillRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .214 | .389 | .214 |
| EQUIPO | 2-29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 105 |
- Bateando
- 2B:Sosa (2, Bubic)
- Team RISP:0-5 (Acuña 0-1, Vargas 0-1, Murakami 0-1, Montgomery 0-1, Murray 0-1)
- Equipo DEB:3
- Corrido de bases
- SB:Hill (2, 2o base de Bubic/Perez)
- Fildeo
- DP:2 (Murakami , Montgomery-Meidroth-Murakami)
- Assists:Murray, T (Collins at 2o base).
Pitcheo de White Sox
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Martin (L, 2-1) | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 82-59 | 2.50 | 82 |
| D. Davitt | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 0.00 | 14 |
| EQUIPO | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 96-67 | 96 |
- Pitcheo
- WP:Martin
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Martin 22/26; Davitt 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Martin-10-13-13-21; Davitt-2-0-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Martin 5-11; Davitt 1-1
- Marcadores de juegos:D Martin 58
Bateo de Royals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Garcia3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .315 | .387 | .444 |
| B. Witt Jr.SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .283 | .361 | .340 |
| V. Pasquantino1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .173 | .267 | .192 |
| S. PerezC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .157 | .232 | .314 |
| C. JensenDH | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | .229 | .282 | .600 |
| M. Massey2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .200 | .200 | .400 |
| J. CaglianoneRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .244 | .340 | .317 |
| I. CollinsLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .184 | .311 | .289 |
| K. IsbelCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .353 | .405 | .559 |
| EQUIPO | 7-28 | 28 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 96 |
- Bateando
- 2B:Witt Jr. (3, Martin); Massey (1, Martin); Caglianone (3, Martin)
- HR:Jensen (4, 7o entrada ante Martin 0 en base, 1 Out)
- RBI:Witt Jr. (5), Jensen (7)
- GIDP:Garcia
- Team RISP:0-7 (Perez 0-1, Isbel 0-1, Collins 0-2, Pasquantino 0-1, Jensen 0-1, Caglianone 0-1)
- Equipo DEB:3
Pitcheo de Royals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bubic (W, 2-1) | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 88-59 | 2.50 | 88 |
| M. Strahm (H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.76 | 7 |
| L. Erceg (S, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.18 | 10 |
| EQUIPO | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 105-71 | 105 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Strahm 1/3; Erceg 2/3; Bubic 14/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Strahm-2-0-0-2; Erceg-2-0-2-3; Bubic-13-17-17-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Strahm 0-3; Erceg 1-2; Bubic 5-5
- Marcadores de juegos:K Bubic 83
Anotaciones
| Entrada | CHW | KC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4° | Witt Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 0 | 1 | ||
![]() | 7° | Jensen bateó un jonrón al jardín derecho (425 pies). | 0 | 2 | ||
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | 0 | G4 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Noticias - MLB
![]()
¡Los Yankees vencieron a los Blue Jays! | Resumen: Blue Jays 4 Yankees 5
Primero los visitantes se ponían adelante en el marcador 3-0 pero en 2 entradas, los Yankees le dieron la vuelta.
![]()
Jazz Chisholm Jr. sale de bache ofensivo con pantalones y bate prestados
Jazz Chisholm Jr. toma pantalones de Giancarlo Stanton y el bate de José Caballero para salir de bache ofensivo con New York Yankees.
![]()
¡Los Yankees le dieron la vuelta 5 a 3 a los Blue Jays!
Con jonrón de 2 carreras de Ben Rice, los Yankees le dieron la vuelta al partido.
![]()
¡Los Yankees lo empataron a 3 con jonrón de McMahon!
Ryan McMahon conecta home run de 3 carreras para empatar rápido a los Blue Jays.
![]()
Pittsburgh Pirates asciende a MLB al prospecto venezolano Jhostynxon García
Pittsburgh Pirates llama a Grandes Ligas al prospecto venezolano Jhostynxon García para reforzar un jardín en apuros.
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.










