Kansas City Royals en Chicago White Sox
Predictor de Duelos
44.6
%
55.4
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:40 PM, 26 de Junio, 2026
Chicago, Illinois
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 29 May. |
| RP | Lista de 15 días | 31 May. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| 2B | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 23 May. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| RF | Lista de 10 días | 1 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 6 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CHW lideran 5-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

