CarterJensen
- Kansas City Royals
- #22
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN3/7/2003 (22)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enKansas City, MO
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| vs. CHW | 6 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Visitante | 19 | 59 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 23 |
| Mayo | 11 | 34 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 124 | 18 | 29 | 4 | 0 | 6 | 18 | 17 | 45 |
| 151 | 467 | 68 | 109 | 15 | 0 | 23 | 68 | 64 | 170 |
| 60 | 184 | 30 | 47 | 10 | 0 | 9 | 31 | 26 | 57 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago White Sox | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |