Kansas CityRoyals
- 13-19
- 5° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Kansas City Royals 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Bobby Witt Jr. SS |
| Salvador Perez C |
| Maikel Garcia 3B |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Carter Jensen C |
| Jac Caglianone RF |
| Isaac Collins LF |
| Isaac Michael Collins 2B |
| Kyle Isbel CF |
| Lane Thomas CF |
| Michael Massey 2B |
| Jonathan India 2B |
| Starling Marte RF |
| Nick Loftin 3B |
| Elias Diaz C |
| Tyler Tolbert LF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 125 | 11 | 36 | 9 | 1 | 2 | 15 | 53 | 17 | 24 | 10 | .288 | .368 | .424 | .792 | 1.7 |
| 31 | 124 | 12 | 26 | 5 | 0 | 5 | 13 | 46 | 4 | 26 | 0 | .210 | .244 | .371 | .615 | -0.2 |
| 30 | 117 | 18 | 32 | 8 | 1 | 3 | 11 | 51 | 13 | 23 | 3 | .274 | .344 | .436 | .779 | 1.2 |
| 30 | 108 | 13 | 19 | 3 | 2 | 4 | 16 | 38 | 16 | 26 | 0 | .176 | .279 | .352 | .631 | 0.0 |
| 30 | 94 | 13 | 23 | 2 | 0 | 6 | 16 | 43 | 11 | 30 | 0 | .245 | .327 | .457 | .785 | 0.5 |
| 28 | 91 | 12 | 23 | 5 | 1 | 3 | 5 | 39 | 9 | 33 | 0 | .253 | .333 | .429 | .762 | 0.4 |
| 27 | 83 | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 | 9 | 26 | 12 | 29 | 1 | .217 | .330 | .313 | .643 | -0.4 |
| 26 | 79 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 8 | 24 | 12 | 28 | 1 | .215 | .333 | .304 | .637 | 0.0 |
| 26 | 76 | 11 | 21 | 3 | 0 | 3 | 8 | 33 | 4 | 20 | 5 | .276 | .337 | .434 | .772 | 0.7 |
| 26 | 61 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 | 13 | 13 | 3 | .246 | .387 | .311 | .698 | 0.1 |
| 21 | 54 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 20 | 3 | 13 | 0 | .222 | .254 | .370 | .625 | -0.1 |
| 17 | 48 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 8 | 13 | 0 | .167 | .310 | .313 | .623 | 0.2 |
| 12 | 33 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 10 | 0 | .303 | .314 | .394 | .708 | -0.1 |
| 11 | 31 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | .258 | .378 | .355 | .733 | 0.0 |
| 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | .364 | .417 | .818 | 1.235 | 0.2 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 31 | 1024 | 126 | 246 | 49 | 5 | 31 | 119 | 398 | 115 | 258 | 23 | .240 | .322 | .389 | .711 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Bobby Witt Jr. SS |
| Salvador Perez C |
| Maikel Garcia 3B |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Carter Jensen C |
| Jac Caglianone RF |
| Isaac Collins LF |
| Isaac Michael Collins 2B |
| Kyle Isbel CF |
| Lane Thomas CF |
| Michael Massey 2B |
| Jonathan India 2B |
| Starling Marte RF |
| Nick Loftin 3B |
| Elias Diaz C |
| Tyler Tolbert LF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 125 | 20.7 | 5.8 | .118 | 0.71 | .136 | .336 | 3.82 | 12 | 144 | 62.5 | .288 | .368 | .424 | .792 |
| 31 | 124 | 9.6 | 2.5 | .031 | 0.15 | .161 | .194 | 3.72 | 10 | 131 | 24.8 | .210 | .244 | .371 | .615 |
| 30 | 117 | 17.5 | 5.2 | .099 | 0.57 | .162 | .282 | 3.82 | 12 | 131 | 39.0 | .274 | .344 | .436 | .779 |
| 30 | 108 | 11.8 | 3.4 | .124 | 0.62 | .176 | .324 | 4.14 | 9 | 129 | 27.0 | .176 | .279 | .352 | .631 |
| 30 | 94 | 14.4 | 5.3 | .103 | 0.37 | .213 | .330 | 4.18 | 8 | 107 | 15.7 | .245 | .327 | .457 | .785 |
| 28 | 91 | 12.8 | 4.9 | .088 | 0.27 | .176 | .264 | 3.75 | 9 | 102 | 30.3 | .253 | .333 | .429 | .762 |
| 27 | 83 | 8.8 | 3.5 | .124 | 0.41 | .096 | .229 | 4.04 | 4 | 97 | 41.5 | .217 | .330 | .313 | .643 |
| 26 | 79 | 8.3 | 3.4 | .129 | 0.43 | .089 | .228 | 4.13 | 3 | 93 | 39.5 | .215 | .333 | .304 | .637 |
| 26 | 76 | 12.6 | 5.8 | .046 | 0.20 | .158 | .276 | 3.66 | 6 | 87 | 25.3 | .276 | .337 | .434 | .772 |
| 26 | 61 | 8.9 | 5.0 | .173 | 1.00 | .066 | .311 | 4.25 | 2 | 75 | 61.0 | .246 | .387 | .311 | .698 |
| 21 | 54 | 5.1 | 3.0 | .051 | 0.23 | .148 | .204 | 4.00 | 6 | 59 | 54.0 | .222 | .254 | .370 | .625 |
| 17 | 48 | 5.4 | 3.6 | .138 | 0.62 | .146 | .313 | 4.09 | 3 | 58 | 24.0 | .167 | .310 | .313 | .623 |
| 12 | 33 | 3.5 | 3.6 | .000 | 0.00 | .091 | .061 | 3.94 | 3 | 35 | 0.0 | .303 | .314 | .394 | .708 |
| 11 | 31 | 4.8 | 5.7 | .162 | 2.00 | .097 | .290 | 3.78 | 3 | 37 | 0.0 | .258 | .378 | .355 | .733 |
| 4 | 11 | 3.4 | 12.9 | .083 | 1.00 | .455 | .545 | 3.58 | 3 | 12 | 11.0 | .364 | .417 | .818 | 1.235 |
| 7 | 5 | -0.4 | -2.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 31 | 1024 | 132.7 | 4.4 | .098 | 0.45 | .148 | .273 | 3.94 | 85 | 1170 | 33.0 | .240 | .322 | .389 | .711 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo